Auslastung: Stand 31.12.2017
Senioreneinrichtungen (stationär)
Seniorenheim „Sankt Georg“ | 97,17 % |
Seniorenheim „Sankt Georg“ Demenzbereich | 99,52 % |
Seniorenheim „Küsters Kamp“ | 96,58 % |
Seniorenheim „Caroline-König-Stift“ | 99,45 % |
Seniorenzentrum „Burgbreite“ | 98,14 % |
Seniorenzentrum „Stadtfeld“ | 83,76 % |
Seniorenzentrum „Stadtfeld“ Demenzbereich | 96,91 % |
Behindertenhilfe (stationär)
Wohnheim "Haus Anna" | 97,40 % |
Wohnheim "Thomas Müntzer" | 100,72 % |
Wohnheim "Plemnitzstift" | 97,97 % |
Seniorenhilfe (teilstationär)
Tagespflege Salzbergstraße | 77,85 % |
Tagespflege Stadtfeld | 83,71 % |
Tagespflege Charlottenlust | 73,71 % |
Kurzzeitpflege Charlottenlust | 58,29 % |
Behindertenhilfe (teilstationär)
Tagesstätte seelisch Behinderte | 85,60 % |
Ambulant betr. Wohnen seelisch Behinderte / Ambulant betr. Wohnen geistig Behinderte | 104,74 % |
Intensiv betr. Wohnen (IBW) | 80,21 % |