Kurzzeitpflege
| Einrichtung | Kassenabrechnung | KZP – Gast | Eigen- anteil |
KZP gesamt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflege | Ausbildungszuschlag | Pflege gesamt | Pflege-geld | Rest-betrag | Unter-kunft | Ver-pflegung | Invest | ||||
| Sankt Georg | Tagessatz | 106,59 € | 3,43 € | 110,02 € | 15,09 € | 10,06 € | 12,27 € | 37,42 € | 147,44 € | ||
| max 28 Tage | 2.984,52 € | 96,04 € | 3.080,56 € | -1.854,00 € | 1.226,56 € | 422,52 € | 281,68 € | 343,56 € | 1.047,76 € | 2.274,32 € | |
| 16 Tage | |||||||||||
| Johanneshof im Seniorenzentrum Sankt Georg | Tagessatz | 115,45 € | 3,43 € | 118,88 € | 14,84 € | 9,89 € | 12,27 € | 37,00 € | 155,88 € | ||
| max 28 Tage | 3.232,60 € | 96,04 € | 3.328,64 € | -1.854,00 € | 1.474,64 € | 415,52 € | 276,92 € | 343,56 € | 1.036,00 € | 2.510,64 € | |
| 15 Tage | |||||||||||
| Küsters Kamp | Tagessatz | 109,49 € | 3,43 € | 112,92 € | 15,81 € | 10,54 € | 6,18 € | 32,53 € | 145,45 € | ||
| max 28 Tage | 3.065,72 € | 96,04 € | 3.161,76 € | -1.854,00 € | 1.307,76 € | 442,68 € | 295,12 € | 173,04 € | 910,84 € | 2.218,60 € | |
| 16 Tage | |||||||||||
| Caroline-König-Stift | Tagessatz | 111,43 € | 3,43 € | 114,86 € | 15,22 € | 10,14 € | 7,50 € | 32,86 € | 147,72 € | ||
| max 28 Tage | 3.120,04 € | 96,04 € | 3.216,08 € | -1.854,00 € | 1.362,08 € | 426,16 € | 283,92 € | 210,00 € | 920,08 € | 2.282,16 € | |
| 16 Tage | |||||||||||
| Burgbreite | Tagessatz | 108,03 € | 3,43 € | 111,46 € | 16,14 € | 10,76 € | 9,00 € | 35,90 € | 147,36 € | ||
| max 28 Tage | 3.024,84 € | 96,04 € | 3.120,88 € | -1.854,00 € | 1.266,88 € | 451,92 € | 301,28 € | 252,00 € | 1.005,20 € | 2.272,08 € | |
| 16 Tage | |||||||||||
| Stadtfeld | Tagessatz | 111,55 € | 3,43 € | 114,98 € | 16,06 € | 10,71 € | 16,50 € | 43,27 € | 158,25 € | ||
| max 28 Tage | 3.123,40 € | 96,04 € | 3.219,44 € | -1.854,00 € | 1.365,44 € | 449,68 € | 299,88 € | 462,00 € | 1.211,56 € | 2.577,00 € | |
| 16 Tage | |||||||||||
| Seniorenzentrum Charlottenlust | Tagessatz | 167,90 € | 3,43 € | 171,33 € | 21,02 € | 14,01 € | 6,87 € | 41,90 € | 213,23 € | ||
| max 28 Tage | 4.701,20 € | 96,04 € | 4.797,24 € | -1.854,00 € | 2.943,24 € | 588,56 € | 392,28 € | 192,36 € | 1.173,20 € | 4.116,44 € | |
| 10 Tage | |||||||||||
Tagespflege
Vollstationäre Pflege


