Den Überblick über Pflegekosten zu behalten, fällt oft schwer. Wir möchten es Ihnen leichter machen. Unsere vereinfachte Kostentabelle zeigt Ihnen, aufgeschlüsselt nach Pflegegrad, welchen Anteil die Pflegekasse übernimmt und welchen Anteil Sie selbst zahlen für unsere Pflegeangebote. Außerdem beraten wir Sie gerne persönlich zu anfallenden Kosten – kostenlos und unverbindlich.
Kosten und Eigenanteile 2026
Filtern Sie die aktuellen Kosten ganz einfach nach Pflegegrad und Einrichtung für einen schnellen ersten Überblick über die zu erwartenden Eigenanteile.
| Einrichtungen | Pflegegrade | Tagessatz gesamt | Kassenanteil | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| Tagespflege am Caroline-König-Stift | 1 | 90,82 € | 67,14 € | 23,68 € |
| Tagespflege am Caroline-König-Stift | 2 | 103,32 € | 79,64 € | 23,68 € |
| Tagespflege am Caroline-König-Stift | 3 | 111,82 € | 88,14 € | 23,68 € |
| Tagespflege am Caroline-König-Stift | 4 | 120,34 € | 96,66 € | 23,68 € |
| Tagespflege am Caroline-König-Stift | 5 | 128,85 € | 105,17 € | 23,68 € |
| Tagespflege Stadtfeld | 1 | 87,86 € | 69,46 € | 18,40 € |
| Tagespflege Stadtfeld | 2 | 101,23 € | 82,83 € | 18,40 € |
| Tagespflege Stadtfeld | 3 | 110,35 € | 91,95 € | 18,40 € |
| Tagespflege Stadtfeld | 4 | 119,47 € | 101,07 € | 18,40 € |
| Tagespflege Stadtfeld | 5 | 128,59 € | 110.19 € | 18.40 € |
| Wohnpark Charlottenlust | 1 | 87.44 € | 71,69 € | 15,75 € |
| Wohnpark Charlottenlust | 2 | 100,56 € | 84,81 € | 15,75 € |
| Wohnpark Charlottenlust | 3 | 109,50 € | 93,75 € | 15,75 € |
| Wohnpark Charlottenlust | 4 | 118,45 € | 102,70 € | 15,75 € |
| Wohnpark Charlottenlust | 5 | 127,39 € | 111,64 € | 15,75 € |
| Wohnpark Argenta | 1 | 95,15 € | 73,66 € | 21,49 € |
| Wohnpark Argenta | 2 | 109,28 € | 87,79 € | 21,49 € |
| Wohnpark Argenta | 3 | 118,91 € | 97,42 € | 21,49 € |
| Wohnpark Argenta | 4 | 128,54 € | 107,05 € | 21,49 € |
| Wohnpark Argenta | 5 | 138,18 € | 116,69 € | 21,49 € |
| Einrichtungen | Tagessatz gesamt | Kassenanteil | Eigenanteil |
|---|---|---|---|
| Seniorenzentrum Sankt Georg | 162,92 € | 124,45 € | 38,47 € |
| Demenz-Wohnbereich Johanneshof im Seniorenzentrum Sankt Georg | 165,07 € | 126,63 € | 38,44 € |
| Seniorenzentrum Küsters Kamp | 157,13 € | 123,67 € | 33,46 € |
| Seniorenzentrum Caroline-König-Stift | 156,08 € | 122,67 € | 33,41 € |
| Seniorenzentrum Burgbreite | 159,64 € | 122,04 € | 37,60 € |
| Seniorenzentrum Stadtfeld | 208,18 € | 159,65 € | 48,53 € |
| Wohnpark Charlottenlust | 233,42 € | 191,43 € | 41,99 € |
| Einrichtungen | Pflegegrade | monatliche Kosten gesamt | Kassenanteil | Eigenanteil |
|---|---|---|---|---|
| Seniorenzentrum Sankt Georg | 2 | 4.173,93 € | 805,00 € | 3.368,93 € |
| Seniorenzentrum Sankt Georg | 3 | 4.688,03 € | 1.319,00 € | 3.369,03 € |
| Seniorenzentrum Sankt Georg | 4 | 5.224,03 € | 1.855,00 € | 3.369,03 € |
| Seniorenzentrum Sankt Georg | 5 | 5.464,95 € | 2.096,00 € | 3.368,95 € |
| Demenz-Wohnbereich Johanneshof im Seniorenzentrum Sankt Georg | 2 | 4.239,33 € | 805,00 € | 3.434,33 € |
| Demenz-Wohnbereich Johanneshof im Seniorenzentrum Sankt Georg | 3 | 4.753,43 € | 1.319,00 € | 3.434,43 € |
| Demenz-Wohnbereich Johanneshof im Seniorenzentrum Sankt Georg | 4 | 5.289,43 € | 1.855,00 € | 3.434,43 € |
| Demenz-Wohnbereich Johanneshof im Seniorenzentrum Sankt Georg | 5 | 5.530,36 € | 2.096,00 € | 3.434,36 € |
| Seniorenzentrum Küsters Kamp | 2 | 3.997,80 € | 805,00 € | 3.192,80 € |
| Seniorenzentrum Küsters Kamp | 3 | 4.511,89 € | 1.319,00 € | 3.192,89 € |
| Seniorenzentrum Küsters Kamp | 4 | 5.047,89 € | 1.855,00 € | 3.192,89 € |
| Seniorenzentrum Küsters Kamp | 5 | 5.288,82 € | 2.096,00 € | 3.192,82 € |
| Seniorenzentrum Burgbreite | 2 | 4.074,15 € | 805,00 € | 3.269,15 € |
| Seniorenzentrum Burgbreite | 3 | 4.588,25 € | 1.319,00 € | 3.269,25 € |
| Seniorenzentrum Burgbreite | 4 | 5.124,25 € | 1.855,00 € | 3,269,25 € |
| Seniorenzentrum Burgbreite | 5 | 5.365,18 € | 2.096,00 € | 3.269.18 € |
| Seniorenzentrum Stadtfeld | 2 | 4.402,08 € | 805,00 € | 3.597,08 € |
| Seniorenzentrum Stadtfeld | 3 | 4.916,18 € | 1.319,00 € | 3.597,18 € |
| Seniorenzentrum Stadtfeld | 4 | 5.452,18 € | 1.855,00 € | 3.597,18 € |
| Seniorenzentrum Stadtfeld | 5 | 5.693,10 € | 2.096,00 € | 3.597,10 € |
| Seniorenzentrum Caroline-König-Stift | 2 | 3.965,86 € | 805,00 € | 3.160,86 € |
| Seniorenzentrum Caroline-König-Stift | 3 | 4.479,95 € | 1.319,00 € | 3.160,95 € |
| Seniorenzentrum Caroline-König-Stift | 4 | 5.015,95 € | 1.855,00 € | 3.160,95 € |
| Seniorenzentrum Caroline-König-Stift | 5 | 5.256,88 € | 2.096,00 € | 3.160,88 € |
Wir unterstützen Sie bei der Finanzierung.
Pflegekosten stellen oft eine Herausforderung dar – für pflegebedürftige Menschen und Angehörige. Wir lassen Sie damit nicht allein. Gemeinsam finden wir einen Weg, die optimale Versorgung sicherzustellen.